| 27 листопада 2020 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 209 | Петров Матвій | Петрова Анастасія | Кременчук | Вікторія | Назаренко Андрій |
| 2 | 169 | Довбій Богдан | Степаненко Софія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 3 | 74 | Нікітченко Артем | Посувалюк Анна | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Анна Ткаченко Артем |
| 4 | 235 | Соловей Іван | Кіжнер Мілена | Запоріжжя | Натали-Dance | Кондратьєва Наталія |
| 5 | 76 | Таджиєв Артур | Пригодюк Анастасія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Анна Ткаченко Артем |
| 6 | 197 | Валецький Артем | Пузирь София | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор |
| 7 | 194 | Щекань Владислав | Дишлева Анастасія | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса |
| Головний суддя: | Книш Олена (Запоріжжя) |
| Технічний суддя: | Мусієнко Павло (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Бондаренко Григорій (Запоріжжя) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (G) Герасименко Євген (Одеса) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (Y) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (V) Кондратьєва Наталія (Запоріжжя) | 4. (J) Jive |
| 5. (F) Майстер Леонід (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | Rb | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Петров Матвій | Петрова Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 169 | Довбій Богдан | Степаненко Софія | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 74 | Нікітченко Артем | Посувалюк Анна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
| 4 | 235 | Соловей Іван | Кіжнер Мілена | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 5 | 76 | Таджиєв Артур | Пригодюк Анастасія | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 22.0 |
| 6 | 197 | Валецький Артем | Пузирь София | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 23.5 |
| 7 | 194 | Щекань Владислав | Дишлева Анастасія | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 26.5 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | Y | V | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 209 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 169 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 74 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 235 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 76 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | 3(13) | 4(19) | 5(26) | 5.5 |
| 197 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3(13) | 4(19) | 5(26) | 5.5 |
| 194 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | Y | V | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 209 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 235 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | - | - | 3(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 74 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 169 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 76 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 197 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 194 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | Y | V | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 209 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 74 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 3(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 235 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | - | - | 3(7) | - | - | - | - | 3.0 |
| 169 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 197 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 76 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 4(20) | 5(27) | 6.5 |
| 194 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4(20) | 5(27) | 6.5 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | Y | V | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 209 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 169 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 235 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 74 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 76 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 194 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
| 197 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 169 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 74 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | - | 1(2.0) | 3(8.0) | - | - | - | - | 3 |
| 235 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | - | 1(2.0) | 3(8.0) | - | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGYVF | EGYVF | EGYVF | EGYVF | |||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||||
| 74 | 13243 | 25334 | 44132 | 44143 | - | - | 12 | - | - | - | - | 3 |
| 235 | 34626 | 33617 | 23527 | 23525 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958